SN74LS04DR Rectifier Diode HEX INVERTERS Hybrid Inverter Circuit Led Circuit Board Design
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
SN74LS04DR HEX INVERTERS hybrid inverter circuit led circuit board design
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†
Supply voltage, VCC (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 V
Input voltage, VI : ’04, ’S04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 V
’LS04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V
Package thermal impedance, θJA (see Note 2):
D package 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C/W
DB package 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C/W
N package 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C/W
NS package 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C/W
Storage temperature range, Tstg . . . . . . . . . .. . . . . –65°C to 150°C
STOCK LIST
| SN74LVC8T245DBR | 3812 | TI | 14+ | SSOP |
| WT69P3 | 18124 | WELTREND | 16+ | SSOP |
| W83601G | 11622 | WINBOND | 16+ | SSOP |
| W83L784R | 25668 | WINBOND | 14+ | SSOP |
| W9825G6EH-75 | 17868 | WINBOND | 16+ | SSOP |
| TL431IPK | 16718 | TI | 12+ | SOT-89 |
| UA78L05AIPKG3 | 6128 | TI | 16+ | SOT-89 |
| TQP3M9009 | 2438 | TRIQUINT | 16+ | SOT-89 |
| TQP3M9028 | 2441 | TRIQUINT | 13+ | SOT-89 |
| TL7757CPK | 6920 | TI | 10+ | SOT-89 |
| UA78L05ACPK | 13910 | TI | 14+ | SOT-89 |
| UA78L05CPK | 11102 | TI | 13+ | SOT-89 |
| TA78L05F | 17960 | TOSHIBA | 13+ | SOT-89 |
| TA78L12F | 11138 | TOSHIBA | 14+ | SOT-89 |
| TQP7M9103 | 977 | TRIQUINT | 16+ | SOT-89 |
| SBB5089Z | 2450 | VISHAY | 16+ | SOT-89 |
| SN74LVC1T45DRLR | 8740 | TI | 14+ | SOT563 |
| TMP102AIDRLR | 21248 | TI | 15+ | SOT563 |
| TPD4E001DRLR | 8888 | TI | 16+ | SOT563 |
| TPD2E001DRLR | 11750 | TI | 12+ | SOT553 |
| TPD4E002DRLR | 8906 | TI | 16+ | SOT553 |
| SI1013R-T1-E3 | 17500 | VISHAY | 16+ | SOT523 |
| SPC6332S36RGB | 33500 | SYNCPOWER | 14+ | SOT363 |
| SI1555DL-T1 | 15098 | VISHAY | 14+ | SOT363 |
| SN74LVC1G07DCKR | 141000 | TI | 13+ | SOT353 |
| SN74LVC1G132DCKRG4 | 129000 | TI | 16+ | SOT353 |
| SN74LVC1G240DCKR | 23000 | TI | 16+ | SOT353 |
| TPS71550DCKR | 14604 | TI | 09+ | SOT353 |
| TC7SH32FU | 141000 | TOSHIBA | 16+ | SOT353 |
| TPD2EUSB30ADRTR | 14042 | TI | 12+ | SOT-3 |
| VND14NV04TR | 8832 | ST | 16+ | SOT-252 |
| VS-50WQ04FNTRPBF | 5348 | VISHAY | 16+ | SOT-252 |
| TCS20DLR | 13844 | TOSHIBA | 16+ | SOT-23F |
| UP7501M8 | 10148 | UPI | 16+ | SOT23-8 |
| UP7536AMA8 | 18068 | UPI | 16+ | SOT23-8 |
| REF3225AIDBVR | 2210 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SN65220DBVR | 14408 | TI | 13+ | SOT23-6 |
| SN74AVC1T45DBVR | 9572 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SN74LVC1G175DBVR | 13730 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SN74LVC1G3157DBVR | 57000 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SN74LVC1G373DBVR | 51500 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SN74LVC1G97DBVR | 13766 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SN74LVC1G98DBVR | 10922 | TI | 15+ | SOT23-6 |
| SN74LVC1T45DBVR | 11714 | TI | 15+ | SOT23-6 |
| SN74LVC2G04DBVR | 57500 | TI | 15+ | SOT23-6 |
| SN74LVC2G07DBVR | 17906 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SN74LVC2G34DBVR | 16646 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TMP123AIDBVR | 3668 | TI | 13+ | SOT23-6 |
| TPD4E001DBVR | 11048 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS22929DDBVR | 4948 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS2513DBVR | 17628 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS2552DBVR | 3512 | TI | 13+ | SOT23-6 |
| TPS2553DBVR-1 | 12524 | TI | 13+ | SOT23-6 |
| TPS27081ADDCR | 8960 | TI | 13+ | SOT23-6 |
| TPS3106K33DBVR | 8208 | TI | 14+ | SOT23-6 |
| TPS3700DDCR | 7330 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS3808G01QDBVRQ1 | 2858 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS3808G18QDBVRQ1 | 11672 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS3808G25DBVR | 9972 | TI | 13+ | SOT23-6 |
| TPS3808G33DBVR | 26420 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS61070DDCR | 28124 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TPS73001DBVR | 9906 | TI | 14+ | SOT23-6 |
| TS5A3159DBVR | 9644 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| TXB0101DBVR | 13848 | TI | 14+ | SOT23-6 |
| TXS0101DBVR | 14500 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| SI3443BDV-T1-E3 | 20000 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
| SI3443DV-T1 | 18068 | VISHAY | 14+ | SOT23-6 |
| SI3443DV-T1-E3 | 59500 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
| SI3456CDV-T1-GE3 | 20500 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
| SI3458DV-T1-E3 | 14162 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
| SI3459DV-T1-E3 | 21000 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |

