MMBFJ177LT1G Integrated Circuit Chip JFET Chopper P−Channel − Depletion
electronics ic chip
,integrated circuit ic
MMBFJ177LT1G intergrated Circuit Chip JFET Chopper P−Channel − Depletion
Features • Pb−Free Package is Available
MAXIMUM RATINGS
Rating | Symbol | Value | Unit |
Drain−Gate Voltage | VDG | 25 | Vdc |
Reverse Gate−Source Voltage | VGS(r) | -25 | Vdc |
Maximum ratings are those values beyond which device damage can occur. Maximum ratings applied to the device are individual stress limit values (not normal operating conditions) and are not valid simultaneously. If these limits are exceeded, device functional operation is not implied, damage may occur and reliability may be affected.
THERMAL CHARACTERISTICS
Total Device Dissipation FR−5 Board (Note 1) TA = 25°C Derate above 25°C |
PD |
225 1.8 |
mW mW/°C |
Thermal Resistance, Junction−to−Ambient |
RJA | 556 | °C/W |
Junction and Storage Temperature | TJ, Tstg | −55 to +150 | °C |
ORDERING INFORMATION
Device | Package | Shipping† |
MMBFJ177LT1 | SOT−23 | 3000 Tape & Reel |
MMBFJ177LT1G | SOT−23 | 3000 Tape & Reel |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)
Characteristic | Symbol | Min | Max | Unit |
OFF CHARACTERISTICS
Gate−Source Breakdown Voltage (VDS = 0, ID = 1.0 Adc) | V(BR)GSS | 30 | - | Vdc |
Gate Reverse Current (VDS = 0 Vdc, VGS = 20 Vdc) | IGSS | - | 1.0 | nAdc |
Gate Source Cutoff Voltage (VDS = 15 Vdc, ID = 10 nAdc) | VGS(off) | 0.8 | 2.5 | Vdc |
ON CHARACTERISTICS
Zero−Gate−Voltage Drain Current (VGS = 0, VDS = 15 Vdc) (Note 2) | IDSS | 1.5 | 20 | mAdc | |
Drain Cutoff Current (VDS = 15 Vdc, VGS = 10 Vdc) | ID(off) | - | 1.0 | nAdc | |
Drain Source On Resistance (ID = 500 Adc) | rDS(on) | - | 300 | Ω | |
Input Capacitance | VDS = 0, VGS = 10 Vdc f = 1.0 MHz | Ciss | - | 11 | pF |
Reverse Transfer Capacitance | Crss | - | 5.5 |
2. Pulse Test: Pulse Width < 300 s, Duty Cycle ≤ 2%.
PACKAGE DIMENSIONS SOT−23 (TO−236AB) CASE 318−08 ISSUE AN
Hot selling offer!!!
Part Number | Qty | D/C | Package |
LTC1559CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1560-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1562ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562ACG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1562IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1569CS8-7#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1588CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605-2IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1606ACSW#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1606IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1609ACSW#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1624CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1628IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IUH#PBF | 12500 | 17+ | QFN |
LTC1629CG-PG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1629IG-PG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AL-1CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643ALCGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1644IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1645CS8#TRPBF | 2500 | 17+ | SO-8 |
LTC1646CGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1646CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1647-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-2CS8#PBF | 3680 | 17+ | SOP-8 |
LTC1647-2IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-3IGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1650ACS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650ACS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1655IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |

MMSZ5245BT1G 500mW SOD123 Zener Voltage Regulators

SMBJ18A DO-214AA SMBJ Transzorb Transient Voltage Suppressors

BZX84C12LT1G Zener Voltage Regulators diode 225mW SOT−23 Surface Mount

MUR1620CTG Switch Mode 16A Ultrafast Power Rectifiers 100−600V

NJW0281G 50W Bipolar NPN PNP Transistors TO-3P

MOCD213M 2500Vrms SOIC8 Dual Channel Phototransistor

MJE340G Medium Power 0.5A 300V 20W NPN Silicon Transistor

MURS260T3G Power Management IC Surface Mount Ultrafast Power Rectifiers

HCPL0600R2 10bps Computer IC Chip Logic Gate Optocouplers For Ground Loop Elimination
